Sporthotel Zoll » Impressum vom Sporthotel Zoll in Sterzing

Sporthotel Zoll - Impressum
Inhaber und verantwortlich für alle Inhalte dieser Seite
Sporthotel Zoll OHG d. Messner Helmut
Brennerstraße 48
39049 Sterzing
Provinz Bozen / Südtirol
Italien
Tel.: +39 0472 76 56 51
Steuernummer und USt-IdNr.: IT 01374210217
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Trotzdem kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass die auf dieser Website bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle direkt oder indirekt verlinkten Seiten, für deren Inhalte und Gestaltung wir keinerlei Haftung oder Garantien übernehmen, und für die ausschließlich der jeweilige Anbieter verantwortlich ist. Wir distanzieren uns ausdrücklich von der zum Ausdruck gebrachten Meinung auf diesen Seiten, da diese nicht in jedem Fall unserer Meinung entsprechen kann.
Google Analytics
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“ Weitere Details lesen Sie bitte in den Google Analytics Bedingungen:http://www.google.com/intl/de/analytics/tos.html
Sporthotel Zoll OHG d. Messner Helmut
2020 und 2021 ausbezahlte Beiträge einer öffentlichen Vewaltung
Datum | Beschreibung | Körperschaft | Betrag | ||
22.11.2022 | Bonus Riqualificazione Alberghi | Ministero del Turismo | 200.000,00 | ||
28.11.2022 | Credito d`Imposta Wegen erhöhter Strompreise DL Nr. 115 08.09.22 Art 6 Abs. 5 | Agenzia delle Entrate | 8.373,84 | ||
28.08.2022 | Credito d`Imposta Wegen erhöhter Strompreise DL Nr. 50 17.05.22 Art 2 Abs. 3-bis | Agenzia delle Entrate | 4.282,77 | ||
24.10.2022 | Beitrag Weiterbildung | Autonome Provinz Bozen | 1200,20 | ||
02.08.2022 | Beitrag ContoTermico | Gestore del Servizio Elettrico | 8560,20 | ||
08.07.2022 | Bonus HORECA Lt. Art 1 DL 73 – 2021 | Ministero del Turismo | 586,00 | ||
18.05.2022 | Beitrag Elektromobilität | Autonome Provinz Bozen | 3000,00 | ||
04.04.2022 | Bonus Acqua Potabile Lt Art. 1 commi 1087 a 1089 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 | Agenzie delle Entrate | 759,00 | ||
20.03.2022 | Beitrag Sostegni Bis INPS Reduzierung Inps Beiträge | INPS | 20.402,46 | ||
30.12.2021 | Verlustbeitrag Contributo automatico turismo Lt. Art 6 Min Turismo – | Ministero del Turismo | 10.000,00 | ||
31.12.2021 | Bonus Investitionsgüter Art 1 Abs. 1051 – 1058 Ges. Nr. 178/2020 | Agenzie delle Entrate | 87.342,96 | ||
28.12.2021 | Verlustbeitrag Contributo perequativoLt. Art. 1 Abs. 16 – 27 DL 73/2021 21 | Ministero delle Finanze | 13.017,00 | ||
09/08/2021 | Beitrag Sostegno 2021 Art. 1 Co.5 DL n. 73/2021 | Agenzie delle Entrate | 7.972,00 | ||
03/08/2021 | Beitrag Zuschuss Covid 19 Beihilfen Fixkosten | Autonome Provinz Bozen | 100.000,00 | ||
02/08/2021 | Beitrag Conto Termico FT:202100521084T | Gestore Servizio Elettrico | 8.560,20 | ||
22/07/2021 | Bonus Mietzahlungen 2021 | Ministero delle Finanze | 34.560,00 | ||
24/06/2021 | Beitrag Sostegno 2021 Art. 1 Co. 1 DL n. 73/2021 | Agenzie delle Entrate | 15.567,00 | ||
10/05/2021 | Beitrag Garfidi Zuschuss Doc. 0033603 0000001 | Autonome Provinz Bozen | 3.000,00 | ||
19/04/2021 | Beitrag Sostegno 2021 Art. 1 DL n.41/2021 | Agenzie delle Entrate | 15.567,00 | ||
31/03/2021 | Beitrag Filiere | Ministero Agricoltura – Poste Italiane | 1.000,00 | ||
25/02/2021 | Beitrag Filiere | Ministero Agricoltura – Poste Italiane | 9.000,00 | ||
31/12/2020 | Bonus Investitionsgüter Art. 1 Abs. 184-197 Ges. Nr. 160/2019 | Agenzie delle Entrate | 43.437,04 | ||
31/12/2020 | Bonus Mietzahlungen 2020 | Ministero delle Finanze | 13.500,00 | ||
31/12/2020 | Bonus Covid Sanificazione | Agenzie delle Entrate | 916,92 | ||
09/12/2020 | Beitrag Covid Art. 1 DL n. 137/2020 | Agenzie delle Entrate | 3.601,00 | ||
26/11/2020 | Beitrag Covid Art. 1 DL n. 137/2020 | Agenzie delle Entrate | 10.803,00 | ||
01/09/2020 | Bonus Mietzahlungen | Ministero delle Finanze | 5.010,00 | ||
14/07/2020 | Beitrag Covid Art. 25 DL n. 34/2020 | Agenzie delle Entrate | 7.202,00 | ||
01/07/2020 | Bonus Mietzahlungen | Ministero delle Finanze | 15.030,00 | ||
20/04/2020 | Verlustbeitrag E-Mobilität N. Dok. 0024124 0000001 | Autonome Provinz Bozen | 930,30 |
